Jaime Bustamante Suárez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2014/2015 | Aragua | Primera División | 2632 | 30 | 30 | 2 | 2 | 7 | |||||
2013/2014 | Aragua | Primera División | 2900 | 33 | 33 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||
2013 | San Cayetano | Paulista A1 | 112 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
2012 | San Cayetano | Serie B | 106 | 5 | 5 | 12 | 1 | ||||||
2012 | Zamora | CONMEBOL Libertadores | 540 | 6 | 6 | 3 | |||||||
2011/2012 | Caracas | Primera División | 274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011/2012 | Zamora | Primera División | 1183 | 14 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
2011 | Caracas | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2010/2011 | Caracas | Primera División | 786 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2010 | Venezuela | Amistosos | 362 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2010 | Caracas | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2010 | Caracas | CONMEBOL Libertadores | 450 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2009/2010 | Caracas | Primera División | 32 | 32 | 3 | ||||||||
2009 | Caracas | CONMEBOL Libertadores | 198 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2008/2009 | Caracas | Primera División | 15 | 15 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 | Aragua | Cúcuta Deportivo | Desconocido | - |
2013-07-01 | São Caetano | Aragua | Desconocido | - |
2012-06-13 | Zamora Fútbol Club | São Caetano | Desconocido | - |
2012-01-01 | Caracas | Zamora Fútbol Club | Préstamo | - |
2012-01-01 | Deportivo Táchira | Zamora Fútbol Club | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 2x |
Jaime Bustamante Suárez tiene 44 años, nasció el 20 abril 1980, en Cúcuta, Colombia.
El nombre completo es Jaime Andrés Bustamante Suárez.
Jaime Bustamante Suárez no tiene club en este momento. El último club en el que Jaime Bustamante Suárez jugó fue en Aragua, en Venezuela , de 30 junio 2013
Jaime Bustamante Suárez juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |