Jan Hurtado
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2024 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | |||||||||||
2024 | Atlético GO | Serie A | 684 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
2024 | Boca Juniors | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | LDU Quito | Primera A | 38 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||
2024 | LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 24 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2024 | Boca Juniors | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | LDU Quito | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | Venezuela | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlético GO | Copa do Brasil | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024 | LDU Quito | Amistosos | |||||||||||
2024 | Boca Juniors | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlético GO | Goiano 1 | |||||||||||
2024 | LDU Quito | CONMEBOL Recopa | 141 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2023 | LDU Quito | Amistosos | |||||||||||
2023 | Boca Juniors | Amistosos | |||||||||||
2023 | LDU Quito | Primera A | 200 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | ||
2023 | Boca Juniors | Copa Argentina | |||||||||||
2023 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2023 | LDU Quito | CONMEBOL Sudamericana | 3 | ||||||||||
2023 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | |||||||||||
2023 | Boca Juniors | Super Copa | |||||||||||
2022 | Boca Juniors | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Bragantino | Serie A | 508 | 14 | 7 | 7 | 7 | 11 | |||||
2022 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2022 | Bragantino | CONMEBOL Libertadores | 36 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2022 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | |||||||||||
2022 | Bragantino | Copa do Brasil | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2022 Qatar | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
2022 | Bragantino | Paulista A1 | 111 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||||
2022 | Boca Juniors | Torneos de Verano | |||||||||||
2021 | Bragantino | Copa do Brasil | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
2021 | Bragantino | Serie A | 304 | 13 | 3 | 10 | 3 | 19 | 1 | 2 | |||
2021 | Bragantino | CONMEBOL Sudamericana | 29 | 6 | 6 | 12 | 1 | ||||||
2021 | Venezuela | Copa América | |||||||||||
2021 | Bragantino | Paulista A1 | 505 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||
2020 | Bragantino | Copa do Brasil | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020 | Bragantino | Serie A | 345 | 22 | 2 | 20 | 1 | 27 | 2 | 2 | |||
2020 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 635 | 14 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||
2019 | Venezuela | Amistosos | 47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019 | Boca Juniors | Copa Argentina | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | |||||||||||
2019 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 45 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||
2018/2019 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 855 | 17 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
2019 Chile | Venezuela U20 | Sudamericano U20 | 581 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||
2018 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 85 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
2017 | Deportivo Táchira | Primera División | 202 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2017 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | Venezuela U20 | Campeonato Mundial Juvenil | 62 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||
2017 Chile | Venezuela Sub-17 | Sudamericano U17 | 807 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||||
2016 | Deportivo Táchira | Primera División | 1249 | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
2016 | Deportivo Táchira | Copa Venezuela | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Atlético GO | Boca Juniors | Desconocido | - |
2024-07-10 | Boca Juniors | Atlético GO | Préstamo | - |
2024-07-01 | LDU Quito | Boca Juniors | Desconocido | - |
2023-07-28 | Boca Juniors | LDU Quito | Préstamo | - |
2023-01-07 | Bragantino | Boca Juniors | Desconocido | - |
2022-07-01 | Bragantino | Boca Juniors | Desconocido | - |
2021-07-01 | Red Bull Bragantino | CA Boca Juniors | De vuelta de préstamo | - |
2021-07-01 | Bragantino | Boca Juniors | Desconocido | - |
2021-07-01 | Bragantino | Boca Juniors | Desconocido | - |
2021-07-01 | Bragantino | Boca Juniors | Desconocido | - |
2020-08-11 | Boca Juniors | Bragantino | Préstamo | - |
2019-07-11 | Gimnasia La Plata | Boca Juniors | Transferir | $ 4 500 000.00 |
2018-08-03 | Caracas | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2018-08-03 | Deportivo Táchira | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Thigh Injury | 2024-08-31 | 2024-09-20 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Torneos de Verano | Campeón | 1x | ||
Liga Profesional Argentina | Campeón | 1x | ||
Copa Argentina | Subcampeón | 1x |
Jan Hurtado tiene 24 años, nasció el 4 marzo 2000, en El Cantón, Venezuela.
El nombre completo es Jan Carlos Hurtado Anchico.
Jan Hurtado joga atualmente en Atlético GO, em Brazil .
Jan Hurtado juega en la posición de Delantero.
Atlético GO - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | A. Gomes | indef. | ||
ac | João Paulo Sanches | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Leonardo de Medeiros Guimarães Rosa | 22 | |||
Pedro Felipe De Faria Rangel | 24 | |||
Emerson Fabiano Kerber Júnior | 24 | |||
Ronaldo | 28 | |||
Defender | ||||
Luiz Felipe | 31 | |||
R. Haller Piloni | 24 | |||
Yeferson Rodallega Paz | 24 | |||
Adriano Martins da Fonseca | 27 | |||
Alix Vinicius de Souza Sampaio | 25 | |||
Marcos Vinicius Carvalho dos Reis | 23 | |||
Guilherme Romão | 27 | |||
Maguinho | 32 | |||
Luiz Gustavo da Silva Alves | 21 | |||
Bruno Tubarão | 29 | |||
Philipe Sampaio | 30 | |||
Pedro Henrique | 31 | |||
Midfielder | ||||
Rhaldney | 26 | |||
Roni Medeiros de Moura | 25 | |||
Gustavo Campanharo | 32 | |||
Jorginho | 33 | |||
Shaylon | 27 | |||
Gonzalo Freitas | 33 | |||
Baralhas | 26 | |||
Ángelo Araos | 27 | |||
Attacker | ||||
Emiliano Rodríguez Rosales | 21 | |||
Joel Campbell | 32 | |||
Airton | 25 | |||
Matías Lacava González | 22 | |||
Derek | 26 | |||
Janderson | 25 | |||
Jan Hurtado | 24 | |||
Alejo Cruz Techera | 24 | |||
Luiz Fernando | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |