Ruben Rojas
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 1513 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | ||||
2024 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Libertadores | 269 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Amistosos | |||||||||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Copa Venezuela | |||||||||||
2023 | Portuguesa | Primera División | 2766 | 33 | 33 | 17 | 7 | 2 | |||||
2022 | Deportivo Lara | Primera División | 2420 | 31 | 28 | 3 | 18 | 3 | 2 | ||||
2022 | Portuguesa | Primera División | |||||||||||
2022 | Deportivo Lara | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2021 | Deportivo Lara | Amistosos | |||||||||||
2021 | Deportivo Lara | Primera División | 2820 | 34 | 33 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | |||
2021 | Deportivo Lara | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020 | Atlético Bucaramanga | Copa Colombia | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Atlético Bucaramanga | Primera A | 735 | 14 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||
2019 | Monagas | Primera División | 848 | 23 | 18 | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | |||
2019 | Deportivo Lara | Copa Venezuela | |||||||||||
2019 | Monagas | Copa Venezuela | 848 | 23 | 18 | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | |||
2019 | Monagas | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2018 | Monagas | CONMEBOL Libertadores | 228 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2018 | Monagas | Primera División | 1504 | 22 | 17 | 5 | 6 | 5 | 11 | 3 | |||
2018 | Monagas | Copa Venezuela | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2017 | Deportivo Anzoátegui | Primera División | 1711 | 25 | 19 | 6 | 7 | 11 | 6 | 1 | |||
2017 | Deportivo Anzoátegui | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2016 | Trujillanos | Primera División | 2155 | 33 | 23 | 10 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||
2016 | Trujillanos | CONMEBOL Libertadores | 287 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015 | Mineros de Guayana | Primera División | 581 | 16 | 5 | 11 | 4 | 13 | 2 | ||||
2015/2016 | Mineros de Guayana | Copa Venezuela | 152 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015 | Mineros de Guayana | CONMEBOL Libertadores | 113 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2014/2015 | Mineros de Guayana | Primera División | 1472 | 28 | 16 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||||
2013/2014 | Mineros de Guayana | Primera División | 73 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2013 | Mineros de Guayana | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2012/2013 | Mineros de Guayana | Primera División | 461 | 11 | 7 | 4 | 7 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-05 | Portuguesa | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2023-01-01 | Deportivo Lara | Portuguesa | Desconocido | - |
2021-04-15 | Atlético Bucaramanga | Deportivo Lara | Desconocido | - |
2020-01-01 | Monagas | Atlético Bucaramanga | Desconocido | - |
2018-01-13 | Deportivo Anzoátegui | Monagas | Desconocido | - |
2017-01-25 | Trujillanos | Deportivo Anzoátegui | Desconocido | - |
2016-01-04 | Mineros de Guayana | Trujillanos | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Venezuela | Campeón | 1x | ||
Primera División | Subcampeón | 1x |
Ruben Rojas tiene 32 años, nasció el 2 julio 1992, en Ciudad Piar, Venezuela.
El nombre completo es Rubén Emir Rojas Ordosgoitti.
Ruben Rojas joga atualmente en Academia Puerto Cabello, em Venezuela .
Ruben Rojas juega en la posición de Delantero.
Academia Puerto Cabello - 2024
Nombre | Edad | |||
c | I. Fernández Álvarez | indef. | ||
c | C. Maldonado | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
Pedro José Fulco Rangel | 19 | |||
Luis Romero | 34 | |||
Giancarlo Schiavone Modica | 31 | |||
Rui Alleyne | 19 | |||
Humberto Antonio Puma Bonetti | 20 | |||
Defender | ||||
Óscar Conde Chourio | 22 | |||
Jesus Yendis | 26 | |||
H. Linares Martínez | 24 | |||
Sandro Notaroberto | 26 | |||
Raudy Guerrero Reyes | 31 | |||
Carlos Rivero | 32 | |||
Edwin Peraza | 31 | |||
Adrian Antonio Manrique Laorca | 20 | |||
Facundo Cobos | 31 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Velasquez | indef. | |||
Leander David Pimentel Berrios | 17 | |||
Gabriel Alberto Monjes Bordones | 20 | |||
Jesús Alberto Cantillo Mejía | 20 | |||
Abraham Bahachille García | 23 | |||
Diego German Osorio Hidalgo | 19 | |||
Henrys Alcalá Cedeño | 33 | |||
Kendrys Silva | 31 | |||
Carlos Cermeño | 29 | |||
Federico Bravo | 31 | |||
Oscar Hernandez | 31 | |||
Dimas Rafael Meza Daniz | 30 | |||
Attacker | ||||
Meireles Injai | 21 | |||
Yeiker Jose Rebolledo Viscaya | 19 | |||
Ruben Rojas | 32 | |||
Richard Celis | 28 | |||
Andrés Carabalí Racines | 27 | |||
Marlon Alberto Díaz Rodríguez | 20 | |||
G. Fermín Ávila | 22 | |||
Rodrigo Gonzalez | 27 | |||
Lisandro Pérez Verenzuela | 24 | |||
Abdul Awudu | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |