Wilson Barrios

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021 |
![]() | Primera División | 801 | 22 | 3 | 19 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||
2020 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2020 |
![]() | CONMEBOL Sudamericana | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 |
![]() | Primera División | 337 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
2019 |
![]() | Primera División | 631 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | ||||
2019 |
![]() | Copa Venezuela |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Wilson Barrios tiene 24 años, nasció el 22 agosto 2000, en Mérida, Venezuela.
El nombre completo es Wilson Barrios.
Wilson Barrios joga atualmente en Estudiantes de Mérida, em Venezuela .
Wilson Barrios juega en la posición de Delantero.
Estudiantes de Mérida - 2021
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | ![]() | 44 | |
p | ![]() | Á. Pereira Barragán | ![]() | 39 |
![]() | Fernando Alberto Cañada Angulo | ![]() | 23 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Aldair Peña Torres | ![]() | 24 | |
![]() | Daniel Valdés | ![]() | 40 | |
![]() | Alejandro Araque | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Daniel Linarez | ![]() | 33 | |
![]() | Ronaldo Rivas Vielma | ![]() | 25 | |
![]() | G. Contreras Puentes | ![]() | 24 | |
![]() | William Alexander Diaz Gutierrez | ![]() | 40 | |
![]() | Edgardo Rondon | ![]() | 25 | |
![]() | Juan Muriel | ![]() | 35 | |
![]() | Javier Alejandro Marquez Torres | ![]() | 21 | |
![]() | Jhonery Quijano Rojas | ![]() | 24 | |
![]() | Edison Penilla Herrera | ![]() | 29 | |
![]() | Moisés André Pírela Plata | ![]() | 23 | |
![]() | Omar Alberto Labrador Gutierrez | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jhonder José Gomez Bueno | ![]() | 22 | |
![]() | Wilmer Gerardo Uzcátegi Berbesi | ![]() | 22 | |
![]() | J. Hidalgo Mora | ![]() | 24 | |
![]() | Ángel Urdaneta Buenaño | ![]() | 34 | |
![]() | Christian Flores | ![]() | 37 | |
![]() | Jesús Gómez Mercado | ![]() | 40 | |
![]() | Diego Guillen | ![]() | 24 | |
![]() | Cristopher López Guillén | ![]() | 24 | |
![]() | Ayrton Páez Yepez | ![]() | 30 | |
![]() | Juan Ortiz | ![]() | 37 | |
![]() | Louis Peña Puentes | ![]() | 35 | |
![]() | Gregory Materán Terán | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Armando Araque | ![]() | 36 | |
![]() | Danny Santoya Otero | ![]() | 36 | |
![]() | Kevin David Zambrano Rosales | ![]() | 21 | |
![]() | José Daniel Alarcón Goyo | ![]() | 19 | |
![]() | Marcos David Márquez Torres | ![]() | 23 | |
![]() | Ever Urrutia Espinal | ![]() | 23 | |
![]() | Anyelberth Steven Vera Soto | ![]() | 23 | |
![]() | Edson Rivas | ![]() | 23 | |
![]() | José Torrealba Acevedo | ![]() | 44 | |
![]() | Wilson Barrios | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |