Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

ONGC FC

País India Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 5
Página oficial Edad media 38
Teléfono Altura media 174 (cm)
Correo Peso medio 77 (Kg)
Dirección

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2014‑05‑19 06h30 Amistosos 2014 Air India 0-0 ONGC
2014‑05‑11 06h30 Amistosos 2014 ONGC 3-2 Western Railway
2014‑05‑05 06h30 Amistosos 2014 ONGC 2-1 Indian Navy
2014‑05‑02 06h30 Amistosos 2014 ONGC 4-0 RCF
2011‑05‑30 07h00 Liga I 10/11 ONGC 2-2 Mumbai
2011‑05‑07 07h00 Liga I 10/11 Chirag Kerala 0-0 ONGC
2011‑04‑29 06h35 Liga I 10/11 ONGC 2-2 United
2011‑04‑24 07h30 Liga I 10/11 Mohun Bagan 1-2 ONGC
2011‑04‑17 06h30 Liga I 10/11 ONGC 2-1 JCT FC
2011‑04‑09 06h30 Liga I 10/11 ONGC 4-0 Hindustan Aero
2011‑04‑04 06h30 Liga I 10/11 Churchill Brothers 3-3 ONGC
2011‑03‑13 07h30 Liga I 10/11 Pune 1-0 ONGC
2011‑03‑09 04h30 Liga I 10/11 ONGC 1-2 Air India
2011‑03‑05 04h30 Liga I 10/11 ONGC 0-1 Dempo
2011‑02‑27 04h30 Liga I 10/11 Salgaocar 5-0 ONGC
2011‑02‑16 04h30 Liga I 10/11 ONGC 1-1 Arrows
2011‑02‑12 04h30 Liga I 10/11 ONGC 1-0 East Bengal
2011‑02‑06 04h00 Liga I 10/11 Hindustan Aero 1-0 ONGC
2011‑01‑30 02h15 Liga I 10/11 United 4-2 ONGC
2011‑01‑22 03h10 Liga I 10/11 Mumbai 1-0 ONGC
2011‑01‑18 04h00 Liga I 10/11 ONGC 1-3 Mohun Bagan
2011‑01‑14 04h00 Liga I 10/11 ONGC 1-0 Chirag Kerala
2011‑01‑09 02h30 Liga I 10/11 JCT FC 1-0 ONGC
2011‑01‑04 04h15 Liga I 10/11 Dempo 2-0 ONGC
2010‑12‑30 04h00 Liga I 10/11 ONGC 1-1 Churchill Brothers
2010‑12‑23 04h00 Liga I 10/11 ONGC 1-1 Pune
2010‑12‑17 04h00 Liga I 10/11 Air India 0-0 ONGC
2010‑12‑12 04h00 Liga I 10/11 ONGC 0-1 Salgaocar
2010‑12‑08 03h00 Liga I 10/11 Arrows 1-1 ONGC
2010‑12‑04 02h30 Liga I 10/11 East Bengal 1-0 ONGC
Preguntas frecuentes

El último juego d ONGC fue el Air India vs ONGC, el día 19 mayo 2014, y terminó 0-0, en un empate.

Actualmente, el estadio d ONGC es el The Cooperage Ground, en la ciudad de Mumbaī (Mumbai), Mahārāṣṭra, con capacidade para 5000 espectadores.