FK Čelik Nikšić
País | Montenegro | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | Ranking UEFA | 386 | ||
Página oficial | Jugadores | 10 | ||
Teléfono | +381 (83) 241 374 | Edad media | 34 | |
Correo | Altura media | 187 (cm) | ||
Dirección | 81400 Nikšić | Peso medio | 85 (Kg) |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2014‑07‑10 | 14h30 | UEFA Europa League 14/15 | Koper | 4-0 | Čelik | |||||
2014‑07‑03 | 11h30 | UEFA Europa League 14/15 | Čelik | 0-5 | Koper | |||||
2013‑07‑11 | 14h30 | UEFA Europa League 13/14 | Honvéd | 9-0 | Čelik | |||||
2013‑07‑04 | 11h30 | UEFA Europa League 13/14 | Čelik | 1-4 | Honvéd | |||||
2012‑07‑26 | 10h30 | Liga Europa 12/13 | Čelik | 2-4 | Metalurh Donetsk | |||||
2012‑07‑19 | 12h00 | Liga Europa 12/13 | Metalurh Donetsk | 7-0 | Čelik | |||||
2012‑07‑12 | 10h30 | Liga Europa 12/13 | Čelik | 1-1 | Borac Banja Luka | |||||
2012‑07‑05 | 14h05 | Liga Europa 12/13 | Borac Banja Luka | 2-2 | Čelik |
El último juego d Čelik fue el Koper vs Čelik, el día 10 julio 2014, y terminó 4-0, con la vitória d Koper.
Actualmente, el estadio d Čelik es el Stadion Čelika, en la ciudad de Nikšić, con capacidade para 2000 espectadores.
2014/2015 UEFA Europa League
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |