Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Waikato Bay of Plenty Football

País New Zealand Trofeos No disponible
Fundado 2004 Jugadores 27
Página oficial http://www.waibopunited.co.nz Edad media 31
Teléfono +64 (7) 843 1368 Altura media 184 (cm)
Correo dwayne.b@waibop.co.nz Peso medio 77 (Kg)
Dirección
3240
Hamilton

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2016‑02‑27 21h35 Primera división 15/16 Auckland City 4-1 WaiBOP
2016‑02‑19 18h00 Primera división 15/16 WaiBOP 4-2 Wellington Phoenix Res.
2016‑02‑13 20h00 Primera división 15/16 Hawke's Bay United 2-0 WaiBOP
2016‑02‑06 21h35 Primera división 15/16 WaiBOP 2-3 Canterbury United
2016‑01‑30 19h00 Primera división 15/16 Team Wellington 3-1 WaiBOP
2016‑01‑21 00h35 Primera división 15/16 WaiBOP 5-0 Waitakere United
2016‑01‑14 00h35 Primera división 15/16 WaiBOP 3-0 Southern United
2016‑01‑08 19h00 Primera división 15/16 Wellington Phoenix Res. 3-4 WaiBOP
2015‑12‑19 21h35 Primera división 15/16 WaiBOP 0-2 Auckland City
2015‑12‑10 00h05 Primera división 15/16 Canterbury United 2-0 WaiBOP
2015‑12‑05 21h35 Primera división 15/16 Southern United 1-2 WaiBOP
2015‑11‑26 00h35 Primera división 15/16 WaiBOP 0-1 Hawke's Bay United
2015‑11‑19 00h35 Primera división 15/16 Waitakere United 1-5 WaiBOP
2015‑11‑14 21h35 Primera división 15/16 WaiBOP 2-3 Team Wellington
2015‑03‑13 22h00 Primera división 14/15 WaiBOP 2-1 Southern United
2015‑03‑07 20h00 Primera división 14/15 Hawke's Bay United 0-1 WaiBOP
2015‑02‑27 20h00 Primera división 14/15 WaiBOP 2-3 Wellington Phoenix Res.
2015‑02‑20 19h00 Primera división 14/15 Waitakere United 2-1 WaiBOP
2015‑02‑17 23h00 Primera división 14/15 WaiBOP 0-2 Auckland City
2015‑02‑07 20h00 Primera división 14/15 Wanderers 1-2 WaiBOP
2015‑01‑30 20h00 Primera división 14/15 WaiBOP 2-1 Team Wellington
2015‑01‑24 19h00 Primera división 14/15 Auckland City 3-2 WaiBOP
2015‑01‑16 20h00 Primera división 14/15 WaiBOP 4-3 Canterbury United
2015‑01‑10 19h00 Primera división 14/15 Southern United 0-1 WaiBOP
2014‑12‑19 20h00 Primera división 14/15 WaiBOP 2-4 Hawke's Bay United
2014‑12‑12 19h15 Primera división 14/15 Wellington Phoenix Res. 0-2 WaiBOP
2014‑12‑05 20h00 Primera división 14/15 WaiBOP 1-1 Waitakere United
2014‑11‑21 20h00 Primera división 14/15 WaiBOP 0-3 Wanderers
2014‑11‑15 20h00 Primera división 14/15 Team Wellington 3-2 WaiBOP
2014‑10‑31 19h00 Primera división 14/15 Canterbury United 2-0 WaiBOP
Preguntas frecuentes

El último juego d WaiBOP fue el Auckland City vs WaiBOP, el día 27 febrero 2016, y terminó 4-1, con la vitória d Auckland City.

Actualmente, el estadio d WaiBOP es el Beetham Park, en la ciudad de Hamilton, con capacidade para 1000 espectadores.