ŠK Čierne
País | Slovakia | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 19 | ||
Página oficial | Edad media | 30 | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Čierne |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑07 | 10h00 | Cup 24/25 | Cierne | 3-3 | Poprad | |||||
2024‑07‑27 | 10h00 | Cup 24/25 | Kysučan Korňa | 1-3 | Cierne | |||||
2022‑08‑24 | 10h00 | Cup 22/23 | Cierne | 1-4 | Poprad | |||||
2022‑07‑29 | 10h30 | Cup 22/23 | Slovan Skalite | 1-2 | Cierne | |||||
2021‑08‑04 | 10h00 | Cup 21/22 | Cierne | 0-3 | Olympia Bobrov | |||||
2021‑07‑25 | 10h00 | Cup 21/22 | Pokrok Stará Bystrica | 1-2 | Cierne | |||||
2020‑08‑05 | 10h00 | Cup 20/21 | Cierne | 0-3 | Javorník Makov | |||||
2019‑07‑28 | 10h00 | Cup 19/20 | Pokrok Stará Bystrica | 2-1 | Cierne | |||||
2018‑09‑05 | 09h30 | Pohár 18/19 | Čierne | 0-1 | Lokomotíva Košice | |||||
2018‑08‑08 | 10h00 | Pohár 18/19 | Čierne | 2-1 | Javorník Makov | |||||
2018‑07‑22 | 10h00 | Pohár 18/19 | Čierne | 4-1 | Dolný Kubín | |||||
2017‑07‑22 | 10h00 | Pohár 17/18 | Čierne | 1-7 | Čadca |
El último juego d Čierne fue el Cierne vs Poprad, el día 7 agosto 2024, y terminó 3-3, en un empate.
Actualmente, el estadio d Čierne es el Futbalové Ihrisko U Budoši v Čiernom, en la ciudad de Čierne, con capacidade para 3000 espectadores.
2024/2025 Cup
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |