Qingdao Tiantai Stadium
|
|
Foto
Foto: Markus Linke |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2013-10-30 | 05h35 | CSL | Jonoon | 1-0 | Jiangsu | 8671 (42%) | |
2013-10-12 | 03h35 | CSL | Jonoon | 4-1 | Tianjin Teda | 5196 (25%) | |
2013-10-05 | 03h35 | CSL | Jonoon | 0-0 | Wuhan | 5536 (27%) | |
2013-09-14 | 03h35 | CSL | Jonoon | 1-2 | Shandong | 11896 (58%) | |
2013-08-24 | 03h35 | CSL | Jonoon | 0-1 | Liaoning | 6261 (31%) | |
2013-07-31 | 07h35 | CSL | Jonoon | 1-1 | Changchun | 6581 (32%) | |
2013-07-05 | 07h35 | CSL | Jonoon | 0-0 | Beijing Renhe | 7981 (39%) | |
2013-06-29 | 03h35 | CSL | Jonoon | 1-1 | Guoan | 8281 (40%) | |
2013-06-22 | 04h00 | CSL | Jonoon | 1-3 | Guangzhou | 16325 (80%) | |
2013-05-25 | 03h35 | CSL | Jonoon | 1-0 | Shanghai SIPG | 4865 (24%) | |
2013-05-18 | 03h35 | CSL | Jonoon | 0-0 | Shenxin | 3261 (16%) | |
2013-05-04 | 03h35 | CSL | Jonoon | 0-1 | Greentown | 6671 (33%) | |
2013-04-21 | 03h35 | CSL | Jonoon | 1-1 | Shenhua | 11832 (58%) | |
2013-04-06 | 02h35 | CSL | Jonoon | 1-1 | Guangzhou R&F | 8971 (44%) | |
2013-03-16 | 01h35 | CSL | Jonoon | 1-0 | Dalian Pro | 11936 (58%) | |
2012-10-27 | 03h30 | CSL | Jonoon | 3-2 | Guangzhou R&F | 10876 (53%) | |
2012-10-20 | 03h30 | CSL | Jonoon | 0-2 | Guoan | 12816 (62%) | |
2012-10-06 | 07h30 | CSL | Jonoon | 1-0 | Jiangsu | 11276 (55%) | |
2012-10-03 | 07h35 | CSL | Jonoon | 1-0 | Changchun | 10197 (50%) | |
2012-09-28 | 07h35 | CSL | Jonoon | 2-1 | Guangzhou | 11762 (57%) | |
2012-08-19 | 03h30 | CSL | Jonoon | 3-1 | Henan Jianye | 8673 (42%) | |
2012-08-04 | 03h30 | CSL | Jonoon | 3-1 | Liaoning | 6126 (30%) | |
2012-07-22 | 03h30 | CSL | Jonoon | 1-2 | Dalian Shide | 8271 (40%) | |
2012-07-08 | 03h30 | CSL | Jonoon | 0-0 | Greentown | 8079 (39%) | |
2012-07-01 | 03h30 | CSL | Jonoon | 1-0 | Shenhua | 15195 (74%) | |
2012-05-13 | 03h30 | CSL | Jonoon | 1-3 | Dalian Pro | 7216 (35%) | |
2012-04-29 | 03h30 | CSL | Jonoon | 0-1 | Beijing Renhe | 6098 (30%) | |
2012-04-15 | 07h35 | CSL | Jonoon | 2-1 | Shenxin | 6122 (30%) | |
2012-03-30 | 06h35 | CSL | Jonoon | 0-1 | Shandong | 12136 (59%) | |
2012-03-16 | 05h35 | CSL | Jonoon | 2-1 | Tianjin Teda | 8225 (40%) |
El último partido disputado en Qingdao Tiantai Stadium fue el Qingdao Jonoon vs Jiangsu Suning, el día 30 octubre 2013, y terminó 1-0, con la victoria d Qingdao Jonoon. Este fue un jogo d CSL de RP China, Temporada Regular - Jornada 29.
Qingdao Tiantai Stadium está situado en: Qingdao, China PR.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Qingdao Tiantai Stadium es de 20525 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |