Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadio San Mamés (old)

Equipo
Dirección Calle de Felipe Serrate
Ciudad Bilbao
País Spain
Teléfono +34 (94) 441 1445
Correo prentsa@athletic-club.net
Página oficial http://www.sanmames.org
Inauguración 1913
Arquitecto Manuel Maria Smith
Datos renovated 1952, 1982; Basque name: San Mames zelaia; nickname: La Catedral
Capacidad 39750
Superficie Césped
Nombres anteriores

Foto


Foto: groundfever.de.tl

Partidos

Fecha Competición   Partido   Asistencia
2013-05-26 14h00 Primera División Athletic Club 0-1 Levante 39750 (100%)
2013-05-11 10h00 Primera División Athletic Club 2-1 Mallorca 35000 (88%)
2013-04-27 12h00 Primera División Athletic Club 2-2 Barcelona 39750 (100%)
2013-04-14 15h00 Primera División Athletic Club 0-3 Real Madrid 39000 (98%)
2013-04-01 13h00 Primera División Athletic Club 1-0 Granada 38000 (96%)
2013-03-10 05h00 Primera División Athletic Club 1-0 Valencia 38000 (96%)
2013-02-22 14h30 Primera División Athletic Club 1-3 Real Sociedad 35000 (88%)
2013-02-10 12h00 Primera División Athletic Club 0-4 Espanyol 32000 (81%)
2013-01-27 14h00 Primera División Athletic Club 3-0 Atlético 30000 (75%)
2013-01-11 14h30 Primera División Athletic Club 1-2 Vallecano 35000 (88%)
2012-12-22 15h00 Primera División Athletic Club 0-2 Zaragoza 15651 (39%)
2012-12-12 13h00 Copa del Rey Athletic Club 1-1 Eibar 25000 (63%)
2012-12-09 10h00 Primera División Athletic Club 1-0 Celta Vigo 35000 (88%)
2012-12-06 14h05 Liga Europa Athletic Club 0-0 Sparta 30424 (77%)
2012-11-25 10h00 Primera División Athletic Club 1-1 La Coruña 37000 (93%)
2012-11-11 09h00 Primera División Athletic Club 2-1 Sevilla 36000 (91%)
2012-11-08 14h05 Liga Europa Athletic Club 2-3 Lyon 24465 (62%)
2012-10-28 10h50 Primera División Athletic Club 1-2 Getafe 33000 (83%)
2012-10-07 12h00 Primera División Athletic Club 1-0 Osasuna 35000 (88%)
2012-09-23 13h50 Primera División Athletic Club 0-0 Málaga 35000 (88%)
2012-09-20 14h05 Liga Europa Athletic Club 1-1 Kiryat Shmona 30000 (75%)
2012-09-02 10h00 Primera División Athletic Club 2-0 Valladolid 26512 (67%)
2012-08-23 14h00 Liga Europa Athletic Club 6-0 Helsinki 18288 (46%)
2012-08-19 13h00 Primera División Athletic Club 3-5 Betis 36000 (91%)
2012-08-02 14h00 Liga Europa Athletic Club 3-1 Slaven 23986 (60%)
2012-05-05 15h00 Primera División Athletic Club 0-0 Getafe 32000 (81%)
2012-05-02 16h00 Primera División Athletic Club 0-3 Real Madrid 39500 (99%)
2012-04-26 15h05 UEFA Europa League Athletic Club 3-1 Sporting 37000 (93%)
2012-04-15 12h00 Primera División Athletic Club 1-0 Mallorca 25000 (63%)
2012-04-08 12h00 Primera División Athletic Club 1-0 Sevilla 35000 (88%)

Preguntas frecuentes

El último partido disputado en Estadio San Mamés (old) fue el Athletic Club vs Levante, el día 26 mayo 2013, y terminó 0-1, con la victoria d Levante. Este fue un jogo d Primera División de España, Temporada Regular - Jornada 37.

Estadio San Mamés (old) está situado en: Calle de Felipe Serrate, Bilbao, Spain.

El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Estadio San Mamés (old) es de 39750 personas.